2026-04-24
Una risorsa di energia idraulica a lungo inattiva in un canale di irrigazione nella valle di Fergana, Uzbekistan.Greef Energy ha implementato un generatore a magnete permanente a bassa velocità da 20 kW + un regolatore GREEF collegato alla rete + un inverter da 20 kW sistema idroelettrico puro collegato alla reteDopo sei mesi di funzionamento, la generazione giornaliera media è di circa 380 kWh, con piena alimentazione alla rete.67 anniIl sistema non richiede batterie e non richiede personale sul posto, raggiungendo davvero "l'utilizzo dell'acqua per sostenere l'agricoltura, la vendita di elettricità per aumentare i redditi".
| Tipo di progetto | 20 kW di energia idroelettrica collegata alla rete |
|---|---|
| Localizzazione | Uzbekistan orientale, valle di Fergana |
| Condizioni idrologiche | Canale principale di irrigazione, testa efficace 11,5 metri, portata perenne 0,3 0,5 m3/s |
| Punto di dolore centrale | Flusso d'acqua continuo, spreco di energia; aumento dei costi dell'elettricità agricola anno dopo anno |
| Incentivi politici | Tariffa di alimentazione per piccole centrali idroelettriche 0,32 USD/kWh (circa 2,3 CNY/kWh), entrate garantite |
| Richiesta del cliente | Utilizzo delle risorse del canale, vendite complete per ottenere un reddito stabile a lungo termine |
| Attrezzature di base | Modello/specifica | Principali vantaggi |
|---|---|---|
| Turbine ad acqua | Prodotto da parte del cliente | |
| Generatore | Generatore sincrono a magnete permanente a bassa velocità da 20 kW | 500 giri/min a velocità ultra-bassa, azionamento diretto (senza cambio), senza manutenzione |
| Controller | GREEF controller intelligente connesso alla rete | Sincronizzazione automatica, monitoraggio MPPT, protezione contro l'insularizzazione, monitoraggio remoto |
| Invertitore | Invertitore a rete trifase da 20 kW | Conforme alla norma IEC 62116, THD < 4% |
| Metrica chiave | Dati effettivi |
|---|---|
| Generazione cumulativa | 69,500 kWh |
| Generazione media giornaliera | circa 380 kWh |
| Reddito medio mensile | Circa 6.800 CNY |
| Reddito annuale stimato | Circa 82.000 CNY |
| Investimento totale nel sistema | 55,000 CNY (attrezzature, lavori civili, connessione alla rete) |
| Periodo di recupero semplice | circa 0,67 anni |
"Questo canale scorre giorno e notte - non avrei mai pensato che potesse fare soldi.Ogni giorno controllo il mio telefono per vedere quanta elettricità è stata generata e quanto ho guadagnatoRiprendero' il mio investimento in meno di un anno, e dopo sara' puro profitto".
Bakhtiyar Yusupov, investitore del progetto
Inviaci direttamente la tua richiesta.