Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Protezione ingresso | IP66 |
| Tensione di uscita nominale | 380V |
| Altitudine | ≤2000m |
| Potenza nominale | 3kW-110kW |
| Garanzia | 5 anni |
| Interfacce dati | RS485 / WiFi / 4G |
| Efficienza MPPT | 99,9% |
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso (CC) | |||||
| Potenza massima in ingresso | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
| Tensione massima in ingresso | 600V | ||||
| Tensione di avvio | 60V | ||||
| Tensione nominale in ingresso | 360V | ||||
| Intervallo di tensione MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Numero di tracker MPP / Stringa per MPPT | 1 / 1 | ||||
| Corrente massima per MPPT | 20A | ||||
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT | 26A | ||||
| Uscita (CA) | |||||
| Corrente massima in uscita | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7A |
| Potenza nominale in uscita | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| Potenza massima in uscita | 1,1kVA | 2,2kVA | 3,3kVA | 4,4kVA | 5kVA |
| Frequenza di rete nominale | 50Hz / 60Hz | ||||
| Tensione di rete nominale | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Fattore di potenza | >0,99 (0,8 in anticipo ~ 0,8 in ritardo) | ||||
| THDi | 3% (Potenza nominale) | ||||
| Efficienza MPPT | 99,90% | ||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.