Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Efficienza MPPT | 99.9% |
Protezione Temperatura | Sì |
Protezione Ingresso | IP66 |
Altitudine | ≤2000m |
Gamma Tensione di Uscita | 220Vac - 540Vac |
Tensione di Uscita Nominale | 380V |
Frequenza Nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Garanzia | 5 Anni |
Gli inverter collegati alla rete INVT offrono prestazioni eccezionali nei sistemi fotovoltaici grazie a funzionalità tecnologiche avanzate. Il sistema diagnostico intelligente identifica con precisione i guasti delle stringhe fotovoltaiche e analizza le anomalie lato CA attraverso la registrazione in tempo reale della forma d'onda. Se dotato della funzione opzionale di protezione da guasto d'arco (AFCI), fornisce un meccanismo di sicurezza completo, dal rilevamento alla risposta.
Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Ingresso (CC) | |||||
Potenza Massima in Ingresso | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Tensione Massima in Ingresso | 600V | ||||
Tensione di Avvio | 60V | ||||
Gamma Tensione MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Uscita (CA) | |||||
Corrente Massima in Uscita | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potenza di Uscita Nominale | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Efficienza MPPT | 99.90% |
Ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali, supportando le iniziative di energia pulita per ottenere alta efficienza e ridurre le emissioni di carbonio.
Ogni inverter è imballato in modo sicuro in materiali protettivi all'interno di casse in compensato rivestite di schiuma per resistere alle sollecitazioni del trasporto. Collaboriamo con fornitori di spedizioni affidabili e forniamo informazioni di tracciamento per tutte le spedizioni.
Inviaci direttamente la tua richiesta.