Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attributo | Valore |
---|---|
Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Garanzia | 5 anni |
Tensione di uscita nominale | 380 V |
Interfacce dati | RS485 / WiFi / 4G |
Intervallo di tensione di uscita | 220Vac -540Vac |
Protezione contro la temperatura | - Sì, sì. |
Altezza | ≤ 2000 m |
Efficienza della MPPT | 990,9% |
I prodotti inverter connessi alla rete INVT dimostrano prestazioni eccezionali nei sistemi fotovoltaici grazie a diversi vantaggi tecnologici fondamentali:
Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Potenza di ingresso massima | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
Max. tensione di ingresso | 600 V | ||||
Voltaggio di avvio | 60 V | ||||
Tensione di ingresso nominale | 360 V | ||||
Intervallo di tensione MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
Numero di tracciatori MPP / stringa per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Corrente per MPPT | 20A | ||||
Corrente di cortocircuito massima per MPPT | 26A | ||||
Impiego (AC) | |||||
Corrente di uscita massima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potenza di uscita nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Potenza di uscita massima | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Frequenza nominale della griglia | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensione nominale della rete | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 in vantaggio ~ 0,8 in ritardo) | ||||
THDi | 3% (potenza nominale) | ||||
Efficienza della MPPT | 99.90% |
Questa soluzione è adatta per applicazioni industriali, commerciali e domestiche, sostenendo progetti di energia pulita per raggiungere obiettivi di sviluppo ad alta efficienza e a basse emissioni di carbonio.
Ogni inverter è confezionato in una scatola di cartone robusta con un rivestimento protettivo per evitare danni nel transito.La nostra partnership con i vettori affidabili garantisce la consegna puntuale., con il monitoraggio delle spedizioni disponibile per tutti gli ordini.
Inviaci direttamente la tua richiesta.