Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo di tensione di uscita | 220Vac -540Vac |
| Potenza nominale | 3 kW-110 kW |
| Altezza | ≤ 2000 m |
| Tensione di uscita nominale | 380 V |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP66 |
| Mppt Efficienza | 990,9% |
| Garanzia | 5 anni |
Prodotti per inverter connessi alla rete INVTdimostrare prestazioni eccellenti nei sistemi fotovoltaici grazie a numerosi vantaggi tecnologici fondamentali:
| Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | |||||
| Potenza di ingresso massima | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
| Max. tensione di ingresso | 600 V | ||||
| Voltaggio di avvio | 60 V | ||||
| Tensione di ingresso nominale | 360 V | ||||
| Intervallo di tensione MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
| Numero di tracciatori MPP / stringa per MPPT | 1 / 1 | ||||
| Max. Corrente per MPPT | 20A | ||||
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT | 26A | ||||
| Impiego (AC) | |||||
| Corrente di uscita massima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
| Potenza di uscita nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5kWa |
| Potenza di uscita massima | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVAc |
| Frequenza nominale della griglia | 50Hz / 60Hz | ||||
| Tensione nominale della rete | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 in vantaggio ~ 0,8 in ritardo) | ||||
| THDi | 3% (potenza nominale) | ||||
| Efficienza della MPPT | 99.90% | ||||
Adatto a scenari industriali, commerciali, domestici e altri. Aiuta i progetti di energia pulita a raggiungere obiettivi di sviluppo ad alta efficienza e a basse emissioni di carbonio.
L'Inverter On Grid è accuratamente confezionato in una robusta scatola di cartone con ampi materiali ammortizzanti per evitare danni durante il trasporto.
Siamo partner di vettori affidabili e forniamo numeri di tracciamento per tutte le spedizioni.
Inviaci direttamente la tua richiesta.