Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attributo | Valore |
---|---|
Certificazioni | CE, TUV, SAA |
Potenza di uscita | 3kW-110kW |
Altitudine operativa massima | 4000 metri |
Visualizzazione | LCD/LED+APP |
Protezione | Protezione IP66 |
Monitoraggio della rete | - Sì, sì. |
Frequenza nominale AC | 50/60 Hz |
Comunicazione | RS485 / WiFi / 4G |
I prodotti inverter connessi alla rete INVT dimostrano prestazioni eccellenti nei sistemi fotovoltaici grazie a numerosi vantaggi tecnologici fondamentali:
Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Potenza di ingresso massima | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
Max. tensione di ingresso | 600 V | ||||
Voltaggio di avvio | 60 V | ||||
Intervallo di tensione MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
Impiego (AC) | |||||
Corrente di uscita massima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potenza di uscita nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Efficienza della MPPT | 99.90% |
Ideale per varie applicazioni tra cui:
Inviaci direttamente la tua richiesta.