Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attributo | Valore |
---|---|
Protezione | Protezione IP66 |
Monitoraggio della rete | - Sì, sì. |
Visualizzazione | LCD/LED+APP |
Voltaggio di uscita | 220V-540V |
Certificazioni | CE, TUV, SAA |
Altitudine operativa massima | 4000 metri |
Intervallo di tensione MPPT | 50 V ~ 1000 V |
Comunicazione | RS485 / WiFi / 4G |
I prodotti inverter connessi alla rete INVT dimostrano prestazioni eccellenti nei sistemi fotovoltaici grazie a numerosi vantaggi tecnologici di base.Il sistema di diagnostica intelligente individua con precisione i difetti delle stringhe fotovoltaiche e analizza rapidamente le anomalie del lato CA attraverso la registrazione della forma d'onda in tempo realeIn combinazione con la funzione opzionale di protezione da falle di arco (AFCI), crea un meccanismo di sicurezza completo dal rilevamento alla risposta.
Modello | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Potenza di ingresso massima | 1.5kW | 3 kW | 4.5kW | 6 kW | 7.5kW |
Max. tensione di ingresso | 600 V | ||||
Voltaggio di avvio | 60 V | ||||
Tensione di ingresso nominale | 360 V | ||||
Intervallo di tensione MPPT | 50 V ~ 550 V | ||||
Numero di tracciatori MPP / stringa per MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Corrente per MPPT | 20A | ||||
Corrente di cortocircuito massima per MPPT | 26A | ||||
Impiego (AC) | |||||
Corrente di uscita massima | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Potenza di uscita nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Potenza di uscita massima | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Frequenza nominale della griglia | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensione nominale della rete | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 in vantaggio ~ 0,8 in ritardo) | ||||
THDi | 3% (potenza nominale) | ||||
Efficienza della MPPT | 99.90% |
Possiamo personalizzare il sistema secondo le vostre esigenze specifiche.
Questo inverter è adatto a varie applicazioni tra cui ambienti industriali, commerciali e residenziali.Sostiene progetti di energia pulita per raggiungere obiettivi di sviluppo ad alta efficienza e a basse emissioni di carbonio.
Inviaci direttamente la tua richiesta.