Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attributo | Valore |
---|---|
Output di alimentazione | 3KW-110KW |
Gamma di tensione MPPT | 50V ~ 1000V |
Protezione | IP66 |
Tensione di uscita | 220V-540V |
Comunicazione | Rs485 / wifi / 4g |
Monitoraggio della griglia | SÌ |
Max. Altitudine operativa | 4000 m |
Display | App LCD / LED+ |
I prodotti inverter collegati alla griglia invt dimostrano prestazioni eccellenti nei sistemi fotovoltaici attraverso più vantaggi tecnologici di base. Il sistema diagnostico intelligente individua accuratamente i guasti della stringa fotovoltaica e analizza rapidamente le anomalie del lato AC attraverso la registrazione della forma d'onda in tempo reale. Se combinato con la funzione di protezione dei guasti dell'arco opzionale (AFCI), crea un meccanismo di sicurezza completo dal rilevamento alla risposta.
Modello | Xg1ktl-s | Xg2ktl-s | XG3KTL-S | XG4KTL-S | Xg5ktl-s |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Max. Potenza di input | 1,5 kW | 3KW | 4,5 kW | 6KW | 7.5KW |
Max. Tensione di ingresso | 600v | ||||
Avvia tensione | 60V | ||||
Tensione di ingresso nominale | 360V | ||||
Gamma di tensione MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Numero di tracker MPP / String per MPPT | 1 /1 | ||||
Max. Corrente per MPPT | 20A | ||||
Max. Corrente di corto circuito per MPPT | 26a | ||||
Output (AC) | |||||
Max. Corrente di output | 5a | 10a | 15a | 20A | 22.7a |
Potenza di uscita valutata | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
Max. Potenza di uscita | 1.1kva | 2.2kva | 3.3kva | 4.4kva | 5kva |
Frequenza di griglia nominale | 50Hz / 60Hz | ||||
Tensione della griglia nominale | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 leader ~ 0,8 in ritardo) | ||||
Thdi | 3%(potenza nominale) | ||||
Efficienza MPPT | 99,90% |
Possiamo personalizzare il sistema ai tuoi requisiti specifici. Si prega di contattarci per soluzioni su misura.
Inviaci direttamente la tua richiesta.