Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
| Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Tipo di prodotto | MPPT, convertitore di nuova energia isolato ad alta frequenza | |||
| Lato di uscita DC | ||||
| Tipo di immagazzinamento dell'energia | Batterie a piombo-acido, batterie al litio, barre di bus a corrente continua, ecc. | |||
| Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Intervallo di tensione di uscita | 42-240Vdc (regolabile) | 200-1000Vdc (regolabile) | ||
| Lato di ingresso della turbina eolica | ||||
| Voltaggio nominale | 48Vac-380Vac | 380 VAC | ||
| Tensione di resistenza massima | 290Vac-530Vac per 5 secondi | 600Vac per 5 secondi | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 90~520V su misura | 220~530Vac | ||
| Potenza massima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Corrente di ingresso nominale | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Condizioni ambientali di lavoro | ||||
| Temperatura ambiente | -25°C ∼50°C | |||
| Temperatura di conservazione | -40°C 75°C | |||
| Umidità relativa | 0 a 95% | |||
Inviaci direttamente la tua richiesta.