Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Lato Uscita CC | ||||
Tipo di accumulo di energia | Batterie al piombo-acido, batterie al litio, sbarre di distribuzione CC | |||
Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
Intervallo di tensione di uscita | 42-240Vdc (regolabile) | 200-1000Vdc (regolabile) | ||
Lato Ingresso Turbina Eolica | ||||
Tensione nominale | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Intervallo di tensione MPPT | 90~520V (personalizzabile) | 220~530Vac | ||
Potenza massima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Ambiente di Lavoro | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
Interfaccia di comunicazione | Standard: RS485/TCP |
Inviaci direttamente la tua richiesta.