Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 5KW | 10kW | 20kW | 30KW |
Tipo di prodotto | MPPT, nuovo convertitore di energia isolato ad alta frequenza | |||
Lato output CC | ||||
Tipo di accumulo di energia | Batterie al acido di piombo, batterie al litio, barre degli autobus DC | |||
Corrente di uscita valutata | 100a | 200a | 80a | 150a |
Intervallo di tensione di uscita | 42-240VDC (regolabile) | 200-1000vdc (regolabile) | ||
Precisione di stabilizzazione della tensione | ≤ ± 0,5% | |||
Precisione di stabilizzazione | ≤ ± 1% | |||
Il lato di ingresso della turbina eolica | ||||
Tensione nominale | 48VAC-380VAC | 380VAC | ||
Tensione massima di resistenza | 290VAC-530VAC per 5 secondi | 600VAC per 5 secondi | ||
Gamma di tensione MPPT | 90 ~ 520V personalizzato | 220 ~ 530VAC | ||
Potenza massima | 10kW | 20kW | 40kW | 60kW |
Corrente di input nominale | 40aac | 80aac | 40aac | 80aac |
Protezione da input | Fusibili; circuiti di protezione dei fulmini | |||
Lato scarico | ||||
Metodo di scarico | PWM | |||
Corrente di scarico classificata | 40ADC | 100 d | 50 ADC | 100 d |
Massimo resistere alla corrente | 60a | 200a | 200a | 400a |
Condizioni di ambiente di lavoro | ||||
Temperatura ambiente | -25 ℃~ 50 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -40 ℃~ 75 ℃ | |||
Umidità relativa | 0-95% | |||
Altezza sul livello del mare | Output a pieno carico da 3000 m | |||
Interfaccia di comunicazione | Standard: RS485/TCP | |||
Dimensione del controller (mm) | 485 × 267 × 450mm | 343 × 605 × 970mm | ||
Peso del controller | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
Dimensione del carico di dump (mm) | 695 × 131 × 194mm | 700 × 450 × 750mm | 820 × 620 × 900mm | 900 × 700 × 1270mm |
Dump Peso di carico | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.