Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Tipo di prodotto | MPPT, convertitore di nuova energia isolato ad alta frequenza | |||
Lato di uscita DC | ||||
Tipo di immagazzinamento dell'energia | Batterie a piombo-acido, batterie al litio, barre di bus a corrente continua, ecc. | |||
Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
Intervallo di tensione di uscita | 42-240Vdc (regolabile) | 200-1000Vdc (regolabile) | ||
Precisione di stabilizzazione della tensione | ≤ ± 0,5% | |||
Precisione di stabilizzazione | ≤ ± 1% | |||
Lato di ingresso della turbina eolica | ||||
Voltaggio nominale | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Tensione di resistenza massima | 290Vac-530Vac per 5 secondi | 600Vac per 5 secondi | ||
Intervallo di tensione MPPT | 90~520V su misura | 220~530Vac | ||
Potenza massima | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Corrente di ingresso nominale | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Protezione degli ingressi | Fusibili; circuiti di protezione da fulmini | |||
Lato di scarico | ||||
Metodo di scarico | PWM | |||
Corrente nominale di scarico | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Corrente di resistenza massima | 60A | 200A | 200A | 400A |
Condizioni ambientali di lavoro | ||||
Temperatura ambiente | -25°C ∼50°C | |||
Temperatura di conservazione | -40°C 75°C | |||
Umidità relativa | 0 a 95% | |||
Altezza sul livello del mare | 3000 m di potenza a pieno carico | |||
Interfaccia di comunicazione | Standard: RS485/TCP | |||
Dimensione del regolatore (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Peso del regolatore | 295 chili. | 385 chili. | 61.5 kg | 71.5 kg |
Dimensione del carico di scarico (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 x 700 x 1270 mm |
Peso del carico di scarico | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.