Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Tipo di prodotto | MPPT, convertitore di nuova energia isolato ad alta frequenza | |||
Lato uscita CC | ||||
Tipo di accumulo di energia | Batterie al piombo-acido, batterie al litio, sbarre CC, ecc. | |||
Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
Gamma di tensione di uscita | 42-240Vdc (parametri regolabili) | 200-1000Vdc (parametri regolabili) | ||
Precisione di stabilizzazione della tensione | ≤±0.5% | |||
Lato ingresso turbina eolica | ||||
Tensione nominale | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
Tensione massima sopportabile | 290Vac-530Vac per 5 secondi | 600Vac per 5 secondi | ||
Gamma di tensione MPPT | 90~520V personalizzato | 220~530Vac | ||
Potenza massima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Corrente di ingresso nominale | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Protezione in ingresso | Fusibili; circuiti di protezione da fulmini | |||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura ambiente | -25℃~50℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -40℃~75℃ | |||
Umidità relativa | 0 a 95% | |||
Altitudine | 3000m a pieno carico |
Inviaci direttamente la tua richiesta.