Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Tipo di prodotto | MPPT, convertitore di nuova energia isolato ad alta frequenza | |||
Lato uscita CC | ||||
Tipo di accumulo di energia | Batterie al piombo-acido, batterie al litio, sbarre CC | |||
Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
Intervallo di tensione di uscita | 42-240Vdc (regolabile) | 200-1000Vdc (regolabile) | ||
Lato ingresso turbina eolica | ||||
Tensione massima di tenuta | 290Vac-530Vac per 5 secondi | 600Vac per 5 secondi | ||
Intervallo di tensione MPPT | 90~520V personalizzato | 220~530Vac | ||
Protezione in ingresso | Fusibili; circuiti di protezione contro i fulmini | |||
Specifiche fisiche | ||||
Dimensioni del controller (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
Peso del controller | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.