Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
| Modello | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Tipo di prodotto | MPPT, convertitore di nuova energia isolato ad alta frequenza | |||
| Lato uscita CC | ||||
| Tipo di accumulo di energia | Batterie al piombo-acido, batterie al litio, barre di distribuzione CC | |||
| Corrente di uscita nominale | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Gamma di tensione di uscita | 42-240Vdc (regolabile) | 200-1000Vdc (regolabile) | ||
| Lato ingresso turbina eolica | ||||
| Tensione nominale | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Potenza massima | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Corrente di ingresso nominale | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Inviaci direttamente la tua richiesta.