Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
AHCC
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modalità di controllo | schermo LCD |
| Modello | AHCC |
| Display | schermo LCD |
| Metodo | PWM/MPPT |
| Dimensioni | 343×605×970mm |
| Temperatura ambiente | Da -25 ℃ a 50 ℃ |
| Potenza nominale | 3-100 kW |
| Corrente di uscita nominale | 100A/200A/80A/150A |
| Tipo | Controller per turbine eoliche/PMG |
| Applicazione | Turbina eolica o sistema PMG |
Inviaci direttamente la tua richiesta.