Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
GDF
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza nominale | 0,5-5000 kW |
| Velocità di rotazione nominale | 20-3000 giri al minuto |
| Tensione nominale | 48-1140 Vca |
| Frequenza | 60/50 Hz |
| Numero di poli | 24 |
| Tipo di generatore | Generatore sincrono CA trifase |
| Tipo di magnete | NdFeB |
| Metodo di avvolgimento | Y |
| Livello di temperatura del magnete | Massimo 120 ℃ |
| Livello di temperatura dell'avvolgimento | Massimo 180 ℃ |
| Efficienza | >95% |
| Grado di isolamento | H |
| Potenza nominale | Velocità nominale | Tensione nominale | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 0,5 kW | 20 giri/min ~ 400 giri/min | 12V~220Vca | 10 Hz~60 Hz |
| 1KW | 20 giri/min ~ 600 giri/min | 12V~220Vca | 10 Hz~60 Hz |
| 2KW | 20 giri/min~1000 giri/min | 12V~400Vca | 10 Hz~60 Hz |
| 3KW | 20 giri/min~1500 giri/min | 48 V~690 Vca | 10 Hz~60 Hz |
| 5KW | 20 giri/min~1500 giri/min | 48 V~690 Vca | 10 Hz~60 Hz |
Inviaci direttamente la tua richiesta.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni