Marca:
Greef
Certificazione:
CE
Model Number:
GT-PCTC Series Controller
| Parametro | GT-PCTC-1.5KW | GT-PCTC-2KW | GT-PCTC-3KW | GT-PCTC-5KW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale delle turbine eoliche | 1.5KW | 2 kW | 3 kW | 5KW |
| Tensione nominale delle turbine eoliche | AC220V-240V | AC220V-240V | AC220V-380V | AC380-450V |
| Tensione di carico di scarico a 3 fasi | 450 ± 5 Vdc | 750±5Vdc | ||
| Tensione costante PWM | ≥ 400Vdc | ≥ 700Vdc | ||
| Temperatura ambientale | -30°C a 60°C | |||
| Grado di protezione | IP20 (interno) / IP65 (esterno) | |||
Inviaci direttamente la tua richiesta.